212S
SHOTGUN SPECIFICATIONS
The less is the quantity of parts, the higher is the reliability. 200 Series shotguns comprise so few mechanism parts as possible, which provides a strong and dependable operation. The inertia operated system with rotating locking head shoots all loads from 28 gr. (1 oz.) field loads up to 50 gr. (1 ¾ oz.) magnum load including steel shots without any adjustment. The recoil spring is housed in the fore-end stock increasing the strength of the stock and allowing a more elegant grip design. Lightweight and excellent balance of 200 series shotguns will be your best friend for a hunting day with a long walk. Composite plastic stocks and camouflage options will help you deal with hard hunting conditions. The ability of the gun to be fitted with adjustable comb stock turns this all around performer into a sporting gun.
Life test with 15,000 rounds has proved the reliability of 200 Series Shotguns…
Tested at 1400 BAR
SPECS
MODEL | CODE | ACTION | TRIGGER | GAUGE | CHAMBER (mm) | BARREL (cm) | CHOKE | RECEIVER | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 212S | Intertıa | Single | 12 | 76 | 61-66-71-76 | Mobile | Black Polymer | 2,80-3,10 |
Gold | 212W | Intertıa | Single | 12 | 76 | 61-66-71-77 | Mobile | Wood | 2,80-3,11 |
Gold | 212C | Intertıa | Single | 12 | 76 | 61-66-71-78 | Mobile | Camo | 2,80-3,12 |
Gold | 220W | Intertıa | Single | 20 | 76 | 61-66-71-79 | Mobile | Wood | 2,70-3,00 |
Gas System
1
MODEL | CODE | ACTION | TRIGGER | GAUGE | CHAMBER (mm) | BARREL (cm) | CHOKE | RECEIVER | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 212SG | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-76 | Mobile | Black Polymer | 3|20 |
GOLD | 212WG | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-76 | Mobile | Wood | 3|20 |
GOLD | 212CG | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-76 | Mobile | Camo | 3|20 |
GOLD | 220WG | Gas System | Single | 20 | 76 | 61-66-71-76 | Mobile | Wood | 3|10 |
2
MODEL | CODE | ACTION | TRIGGER | GAUGE | CHAMBER (mm) | BARREL (cm) | CHOKE | RECEIVER | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunter | Viper-S | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-76 | Mobile-Extended | Black Polymer | 3.1 |
Hunter | Viper-SL | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-77 | Mobile-Extended | Black Polymer | 3.2 |
Hunter | Viper-WB | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-78 | Mobile-Extended | Wood | 3.2 |
Hunter | Viper-C | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-79 | Mobile-Extended | Camo (Vista) | 3 |
Hunter | M12W28 | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-80 | Mobile-Extended | Wood | 3.2 |
Hunter | SA28S | Gas System | Single | 12 | 76 | 61-66-71-81 | Mobile | Black Polymer | 3.1 |
Impala Plus
IMP120SS28
1
ITEM CODE | CALIBER | BARREL LENGTH | CHOKES | CHAMBER | AVE. WEIGHT | CAPACITY | OVERALL LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP120SS | 12 Ga | 47-81 cm (18-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug, Rifled | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 101-135 cm / 40-53” |
IMP120SR | 12 Ga | 47-81 cm (18-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug, Rifled | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 101-135 cm / 40-53” |
IMP120SG | 12 Ga | 47-81 cm (18-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug, Rifled | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 101-135 cm / 40-53” |
2
ITEM CODE | CALIBER | BARREL LENGTH | CHOKES | CHAMBER | AVE. WEIGHT | CAPACITY | OVERALL LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP120WB | 12 Ga | 47-81 cm (18-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 101-135 cm / 40-53” |
IMP120WW | 12 Ga | 47-81 cm (18-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 101-135 cm / 40-53” |
3
ITEM CODE | CALIBER | BARREL LENGTH | CHOKES | CHAMBER | AVE. WEIGHT | CAPACITY | OVERALL LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP120CC (Shadow Grass) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CB (Break Up Country) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CM (Max5) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CX (Xtra Finish) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CL (Bottomland) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CO (Obsession) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CH (HTC Green) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CF (Carbon Fiber) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
IMP120CG (Muddy Girl) | 12 Ga | 56-81 cm (22-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full, Slug | 76 mm (3”) | 2.8-3.2 Kg | 4+1 | 110-135 cm / 43-53” | |
4
ITEM CODE | CALIBER | BARREL LENGTH | CHOKES | CHAMBER | AVE. WEIGHT | CAPACITY | OVERALL LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP120PD | 12 Ga | 47-56 cm (18-22”) | Slug, Rifled | 76 mm (3”) | 2.8-3.0 Kg | 4+1 | 101-110 cm / 40-43” |
IMP120PE | 12 Ga | 47-56 cm (18-22”) | Slug, Rifled | 76 mm (3”) | 2.8-3.0 Kg | 4+1 | 101-110 cm / 40-43” |
IMP120MM | 12 Ga | 47-61 cm (18-24”) | Slug, Rifled | 76 mm (3”) | 2.8-3.1 Kg | 4+1 | 101-115 cm / 40-45” |
5
ITEM CODE | CALIBER | BARREL LENGTH | CHOKES | CHAMBER | AVE. WEIGHT | CAPACITY | OVERALL LENGTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP120EE | 12 Ga | 71-81 cm (28-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full | 76 mm (3”) | 2.9-3.2 Kg | 4+1 | 125-135 cm / 49-53” |
IMP120EG | 12 Ga | 71-81 cm (28-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full | 76 mm (3”) | 2.9-3.2 Kg | 4+1 | 125-135 cm / 49-53” |
IMP120EB | 12 Ga | 71-81 cm (28-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full | 76 mm (3”) | 2.9-3.2 Kg | 4+1 | 125-135 cm / 49-53” |
IMP120EY | 12 Ga | 71-81 cm (28-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full | 76 mm (3”) | 2.9-3.2 Kg | 4+1 | 125-135 cm / 49-53” |
IMP120ER | 12 Ga | 71-81 cm (28-32”) | Skeet, IC, Mod, Imod, Full | 76 mm (3”) | 2.9-3.2 Kg | 4+1 | 125-135 cm / 49-53” |